VALPKULLAR
Första rabalderkullen föddes för mer än 20 år sedan.
Här finns alla kennelns valpkullar genom åren.
Klicka på siffran vid respektive kull för att se bilder och läsa mer!
(Turkosa siffror är klickbara.)
| Kull | Bokstav | Moder | Fader | Född | Antal |
| 1 | G | Juniper Kånjapka | Nord UCH Urax Garm | 1980 | 2+0 |
| 2 | S | Int, S, FIN UCH Tallarnas Låtoss Gissa | Int Nord UCH Tallarnas Senaste Nytt | 1984 | 3+1 |
| 3 | S | Int, S, FIN UCH Tallarnas Låtoss Gissa | GB S N UCH Dandyhow Scotsman | 1986 | 2+2 |
| 4 | S | Int, S, FIN UCH Tallarnas Låtoss Gissa | GB, S N UCH Dandyhow Scotsman | 1987 | 4+2 |
| 5 | N | Rabalder Sulitelma | Int Nord UCH J Tallarnas Nick Odemus | 1987 | 1+1 |
| 6 | M | Int, S, FIN UCH Tallarnas Låtoss Gissa | Int Nord UCH Farmway Southern Hawk | 1988 | 2+3 |
| 7 | M | Int, S, N UCH Rabalder Siffra | Int Nord UCH Bombax Mastermind | 1989 | 2+2 |
| 8 | P | Rabalder Sulitelma | S FIN UCH Redrob Pay-Kash | 1989 | 2+1 |
| 9 | H | Int, S, FIN UCH Tallarnas Låtoss Gissa | Ljungeldens Chesham Bois | 1989 | 4+3 |
| 10 | R | Int, S, N UCH Rabalder Nattens Drottning | Int S N UCH Redrob Jack The Knight | 1990 | 1+0 |
| 11 | R | Int, S, N UCH Rabalder Siffra | Int S N UCH Redrob Jack The Knight | 1990 | 3+2 |
| 12 | J | Rabalder Sulitelma | SUCH Dykeside Jock Scott | 1990 | 1+1 |
| 13 | F | Int, S, N UCH Rabalder Nattens Drottning | SUCH Ljungeldens Cookham Dean | 1991 | 3+0 |
| 14 | K | Int, S, N UCH Rabalder Siffra | SUCH Redrob Jetset Kevin | 1991 | 3+4 |
| 15 | S | Int, S, N UCH Rabalder Siffra | SUCH Dykeside Jock Scott | 1991 | 4+2 |
| 16 | T | Int, S, N UCH Rabalder Nattens Drottning | S N UCH Dandyhow Tom Fool | 1992 | 5+1 |
| 17 | K | SUCH Rabalder Rätt och Slätt | SUCH Tallarnas Kon-Trast | 1992 | 4+1 |
| 18 | R | SUCH Rabalder Rätt och Slätt | Rubicon Rhubarb | 1992 | 1+3 |
| 19 | T | Int, S, N UCH Rabalder Nattens Drottning | S N UCH Dandyhow Tom Fool | 1993 | 2+2 |
| 20 | R | SUCH Rabalder Rätt och Slätt | Rubicon Rhubarb | 1994 | 1+1 |
| 21 | A | Int, S, N UCH Rabalder Nattens Drottning | GB S N UCH Baillieswells Auchentoshan | 1994 | 3+0 |
| 22 | H | Int, S, N UCH Rabalder Nattens Drottning | GB S N UCH Baillieswells Auchentoshan | 1994 | 3+2 |
| 23 | F | S, N UCH Rabalder Rätta Virket | Int DK FIN S N UCH Ashbrae Archie | 1995 | 5+1 |
| 24 | A | SUCH Rabalder Rätt och Slätt | Int DK FIN S N UCH Ashbrae Archie | 1995 | 3+2 |
| 25 | D | S, N UCH Rabalder Rätta Virket | FINJ(G)CH INT&FIN&DK&LU&NL&EECH
Double Scotch |
1996 | 1+2 |
| 26 | T | S, N UCH Rabalder Rätta Virket | Int Nord UCH S FIN J(g)CH Ottercap Too Good To Be True | 1996 | 2+2 |
| 27 | H | SUCH Rabalder Hålligång | Int S N UCH Rabalder Raka Spåret | 1997 | 4+3 |
| 28 | M | S, N UCH Rabalder Rätta Virket | Rabalder Hela Dan | 1998 | 1+2 |
| 29 | N | SUCH Rabalder Hålligång | SUCH Orenberg Night Hawk | 1999 | 2+5 |
| 30 | O | S, N UCH Rabalder Rätta Virket | SUCH Orenberg Night Hawk | 1999 | 2+2 |
| 31 | H | SUCH Rabalder Hålligång | SUCH Orenberg Night Hawk | 2000 | 2+2 |
| 32 | H | SUCH Rabalder Himmel och Pannkaka | SUCH Orenberg Night Hawk | 2000 | 4+4 |
| 33 | J | Rabalder Nypa Salt | S FIN UCH Klettermusens Jerry Williams | 2001 | 4+4 |
| 34 | B | SUCH Rabalder Himmel och Pannkaka | SUCH Beenaben Bow Tie | 2001 | 3+4 |
| 35 | U | SUCH Rabalder Himmel och Pannkaka | Int Nord UCH Axbor Horatio | 2003 | 3+3 |
| 36 | K | SUCH Rabalder Hålligång | SUCH Axbor Dogberry | 2003 | 1+1 |
| 37 | S | SUCH Rabalder Himmel och Pannkaka | S N UCH Klettermusens Storyteller | 2004 | 3+3 |
| 38 | R | Rabalder Nypa Salt | S N UCH Klettermusens Storyteller | 2004 | 5+0 |
| 39 | E | Orenberg Inkjet | SUCH Rabalder Näsan i Vädret | 2005 | 0+4 |
| 40 | D | Rabalder Sista Minuten | Int Nord UCH SVCH Axbor Dante | 2005-09-30 | 4+2 |
| 41 | B | Rabalder Sista Minuten | GBCH SUCH Brumberhill Basil | 2006-09-30 | 4+3 |
| 42 | F | Rabalder Baka Baka Kaka | SUCH Orenberg Night Hawk | 2007-12-22 | 1+3 |